Briliantų sertifikavimas Lietuvoje
Lietuvoje deimantai sertifikuojami naudojant CIBJO vertinimo sistemą
Deimantų švarumas
LC (loupe clean) | Padidinus 10 kartų deimantas turi būti absoliučiai švarus ir be intarpų |
VVS (very, very small inclusions) | Labai smulkūs intarpai sunkiai aptinkami padidinus 10 kartų |
VS (very small inclusions) | Labai smulkus intarpai, neaiškiai matomi intarpai padidinus 10 kartų |
SI (small inclusions) | Smulkūs intarpai matomi padidinus 10 kartų, plika akim nematomi |
P1 (pique) | Intarpai aiškiai matomi padidinus 10 kartų, neaiškiai matomi plika akimi, deimanto spindesio nemažina |
P2 (pique) | Dideli intarpai arba didelis kiekis smulkių intarpų aiškiai matomi akimi, mažina deimanto spindesį |
P3 (pique) | Dideli intarpai arba didelis kiekis smulkių intarpų aiškiai matomų akimi, labai mažina deimanto spindesį |
GIA ir CIBJO deimantų švarumo vertinimo sistemų palyginimas
GIA Visi akmenys |
CIBJO iki 0,47ct |
CIBJO virš 0,47ct |
FL | Loupe Clean | Loupe Clean |
IF | Loupe Clean | Loupe Clean |
VVS1 | VVS | VVS1 |
VVS2 | VVS | VVS2 |
VS1 | VS | VS1 |
VS2 | VS | VS2 |
SI1 | SI | SI1 |
SI2 | SI | SI2 |
I1 | P1 | P1 |
I2 | P2 | P2 |
I3 | P3 | P3 |
Deimantų spalva
CIBJO |
GIA |
|
EW+ | Exeptional White+ / Išskirtinė balta + | D |
EW | Exeptional White / Išskirtinė balta | E |
RW+ | Rare White+ / Reta balta+ | F |
RW | Rare White / Reta balta | G |
W | White / Balta | H |
STW | Slightly Tinted White / Balta su vos pastebimu atspalviu | I-J |
TW | Tinted White / Balta su pastebimu atspalviu | K-L |
TC | Tinted Colour / Matomas atspalvis | M-Z |